Sizing
size-guide
| Item | Diameter (in) | Capacity (qt) | Weight (lb) | Best For |
|---|---|---|---|---|
| Skillet, 8" | 8 | 1.5 | 1.8 | Eggs, single servings |
| Skillet, 10" | 10 | 2.5 | 2.6 | Everyday cooking |
| Saucepan | 7 | 2 | 2.1 | Sauces, reheating |
| Stockpot | 11 | 8 | 4.5 | Soups, pasta |
| Dutch Oven | 10.5 | 5.5 | 8.2 | Braising, baking |
All measurements are approximate and may vary slightly by product. Capacity is measured to the rim.
